Dwyer传感器PMS系列
粉尘浓度传感器
稳定可靠,维护量少
PMS系列 粉尘浓度传感器采用了可靠耐用,带保护探头的被动感应式技术。当含有粉尘的气流流经探头,会感应产生非常微小的电流信号 。采用先进的数字信号处理方式将信号转换成和粉尘浓度相应的线性输出。感应元件和保护探头组成了一套可靠的用于所有类型的粉尘的的测量系统,包括含有水分的粉尘,或高电导率粉尘。无需吹洗维护,采用了被动感应式,不受静电的影响。PMS粉尘浓度传感器需和DPM粉尘浓度监测仪配合使用,达到本安防爆。
服务:空气和兼容气体,任何类型的颗粒。
接液材料:304SS和PTFE。
温度限制:环境温度:最高-40至392°F(-40至200°C)(每种应用必须计算最大值)。
流程:请参阅目录页面。
压力限制:标准:全真空至10 psi(0.69 bar); 可选:100 psi(6.89 bar)。
输出信号:pA。
电气连接:低噪音同轴。
流程连接:请参见目录页面。
外壳:标准:涂漆铸铝,防风雨,NEMA 4X; 可选:本质安全,CSA。
重量:根据探头长度和安装类型而变化。
机构认证:CE,CSA。
型号表
例如 | PMS | A1 | 1 | T1 | P1 | L1.5 | PMS-A1P1T1P1-L1.5PMS系列微粒传感器全天候型,NEMA 4X,1/2"NPT连接,最高250℉,10psi压力最大,1.5英寸探头 | |
系列号 | PMS | PMS 微粒传感器 | ||||||
外壳防护 | A1 | 全天候,NEMA 4X | ||||||
AHZ1 | 本安型,CSA和CEA认证,一,二,三级,1和2区,全部各组,NEMA 4X(但必须配卫生接口或法兰安装) | |||||||
连接 | 1 | 1/2" NPT | ||||||
2 | 1" NPT带1.5" 卫生接口 | |||||||
3 | 2"150# ANSI 法兰 | |||||||
4 | 2"150# ANSI法兰带法兰和安装件 | |||||||
大过程温度 | T1 | 250℉ (121℃) | ||||||
T2 | 450℉ (232℃) | |||||||
T3 | 800℉ (426℃) - 必须配法兰安装 | |||||||
T4 | 1200℉ (649℃) - 必须配法兰安装 | |||||||
最大过程压力 | P1 | 10 psi | ||||||
P2 | 100 psi - 必须配法兰安装 | |||||||
插入深度(推荐至少用于管道直径的1/2) | L1.5 | 1.5" 探头 | ||||||
L03 | 3" 探头 | |||||||
L05 | 5" 探头 | |||||||
L10 | 10" 探头 | |||||||
L15 | 15" 探头 | |||||||
L20 | 20" 探头 | |||||||
L30 | 30"探头 | |||||||
L36 | 36" 探头 | |||||||
L48 | 48" 探头 | |||||||
L60 | 60" 探头 | |||||||
L72 | 72" 探头 |
电缆型号表
型号 | 描述 | 型号 | 描述 | |
CAB-10 | 10 英寸传感器电缆 | CAB-30 | 30 英寸传感器电缆 | |
CAB-20 | 20 英寸传感器电缆 | CAB-40 | 40 英寸传感器电缆 |