Dwyer流量计VF系列
转子流量计
规格:
介质: 兼容性气体或液体
接液部分材质:
主体:丙烯酸塑料
O形环:Buna-N(丁纳橡胶)和氟橡胶可选
金属部分:黄铜标准,不锈钢可选
浮 子:根据量程不同有不锈钢,黑玻璃,铝,K蒙乃尔铜-镍合金
温度&压力范围:
不带调节阀:100psig(6.9bar)@150℉(65℃);150psig(10bar)@100℉(38℃)
带调节阀:100psig(6.9bar)@120℉(48℃)
精度:VFA=满量程±5%;VFB=满量程±3%
连接: 两个1/8英寸FNPT阴螺纹。VFB型85、86可选1/4"NPT后部连接和3/8"NPT端部连接
刻度长度:VFA刻度长2",VFB长4"
安装: 垂直安装
重量: VFA:4-4.8盎司(0.11-0.14 KG); VFB:7.2-8.8盎司(0.20-0.25 KG)
型号 VFA-2"刻度 | 型号刻度 | ||||||||||||||||
订货号 | 量程 | 订货号 | 量程 | 订货号 | 量程 | 订货号 | 量程 | ||||||||||
SCFH空气 | LPM空气 | SCFH空气 | LPM空气 | ||||||||||||||
1 | 0.1-1 | 21 | 0.06-0.5 | 50 | 0.3-3 | 65 | 0.2-4 | ||||||||||
2 | 0.2-2 | 22 | 0.15-1 | 91* | 1-10 | 66 | 1-10 | ||||||||||
3 | 0.6-5 | 23 | 0.6-5 | 51* | 2-20 | 67 | 1-20 | ||||||||||
4 | 1-10 | 24 | 1-10 | 52 | 4-40 | 68 | 3-30 | ||||||||||
5 | 2-20 | 25 | 3-25 | 53* | 10-100 | 69 | 4-40 | ||||||||||
6 | 4-30 | 26 | 6-50 | 54* | 10-150 | CC/min (水 | 7 | 5-50 | 27 | 10-100 | 55* | 20-200 | 82 | 2-30 | |||
8 | 10-100 | SCFM (空气 | GPH (水 | 9 | 20-200 | 90 | 0.3-3 | 80* | 0.5-12 | ||||||||
CC/min(水) | GPH (水) | CC/min (空气 83* | 1-20 | ||||||||||||||
32 | 6-50 | 41 | 0.6-5 | 60 | 100-1000 | 84 | 6-40 | ||||||||||
33 | 10-100 | 42 | 2-10 | 81 | 6-60 | ||||||||||||
34 | 20-200 | 43 | 3-20 | *号可选公英制双量程, | GPM (水 | 44 | 8-40 | 订货号后加“D” | 85# | 0.2-2 | |||||||
86# | 0.5-5 |
附件
-SS 不锈钢部件 -EC-SS 端部连接,不锈钢部件
-BV 黄铜阀 -PF 红色ABS塑料指示标牌
-SSV 不锈钢阀 -VIT 氟橡胶O形圈
-EC 端部连接 -RK 调压阀