Dwyer流量计RSF系列
双刻度盘、可旋转的直读式刻度, 用于空气或水
RSF 系列玻璃转子流量计采用了空气-水,双重可旋转直读式刻度 的独特设计。
对空气而言,流速的指示单位为SCFM 和SLPM,水的为GPM 和LPM。刻度刻于可旋转的聚碳酸酯管罩上这个管罩还起到保护玻璃管的作用。
流量计还包括有一个反射式塑料背景和1.5 倍放大透镜以减少视觉疲劳,提高读数精度。喷出式后面板可以在流量计破裂时起到进一步的保护作用。
RSF 系列流量计有垂直管线安装和面板安装两种。流量计在发货之前已全部组装完毕,同时提供标准安装组件以便快速安装。
技术指标
介质:气体或液体
材质:管身:硅酸硼玻璃,转子:316 不锈钢,管子护罩:聚碳酸酯,转子阻:316 不锈钢,端头连接:黄铜或316 不锈钢,O 形环:Viton,
温度范围:250°F(121°C)
压力范围:150 psig(10.34 bar)@ 200°F(93°C)
精度:±7% FS
重复性:±0.25% FS
刻度:直读式127 mm 刻度(空气和水)
范围比:10:1
连接:两个3/8˝ NPT 内螺纹
安装:垂直或面板安装
面板开孔:两个直径为7/8˝,相距9.0˝ (229mm),面板安装式
阀门:6 级控制针形阀(标准型号上,标注“
机构认证:CE
应用
此流量计适合于在下列场合测量空气或水的流速:胶片工业,造纸,化工,半导体工业,水和空气污染分析设备,金属加工,工业能源,空气计量,以及一般实验室和工业应用。
型号
黄铜和不锈钢 垂直管线流量计 | ||||||
无阀 | 带阀 | 最大流速 | ||||
黄铜 | 不锈钢 | 黄铜 | 不锈钢 | 空气scfm (SLPM) | 水GPM (LPM) | |
RSF011 | RSF111 | RSF011V | RSF111V | 5(140) | 1.2(4) | |
RSF012 | RSF112 | RSF012V | RSF112V | 10(280) | 2(8) | |
RSF013 | RSF113 | RSF013V | RSF113V | 15(425) | 3(11.5) | |
RSF014 | RSF114 | RSF014V | RSF114V | 20(575) | 4(15) | |
RSF015 | RSF115 | RSF015V | RSF115V | 30(900) | 5(20) | |
黄铜和不锈钢 面板安装流量计 | ||||||
无阀 | 带阀 | 最大流速 | ||||
黄铜 | 不锈钢 | 黄铜 | 不锈钢 | 空气scfm (SLPM) | 水GPM (LPM) | |
RSF021 | RSF121 | RSF021V | RSF121V | 5(140) | 1.2(4) | |
RSF022 | RSF122 | RSF022V | RSF122V | 10(280) | 2(8) | |
RSF023 | RSF123 | RSF023V | RSF123V | 15(425) | 3(11.5) | |
RSF024 | RSF124 | RSF024V | RSF124V | 20(575) | 4(15) | |
RSF025 | RSF125 | RSF025V | RSF125V | 30(900) | 5(20 | |
PTFE 垂直管线流量计 | ||||||
无阀 | 带阀 | 最大流速 | ||||
空气scfm (SLPM) | 水GPM (LPM) | |||||
RSF211 | RSF211V | 3.5(100) | 0.8(3) | |||
RSF212 | RSF212V | 7(200) | 1.5(5.75) | |||
RSF213 | RSF213V | 10.5(300) | 2.2(8.25) | |||
RSF214 | RSF214V | 14(400) | 2.9(11) | |||
RSF215 | RSF215V | 17.5(500 | 3.5(13.25) | |||
PTFE 面板安装流量计 | ||||||
无阀 | 带阀 | 最大流速 | ||||
空气scfm (SLPM) | 水GPM (LPM) | |||||
RSF221 |